產品簡述:
FK系列多元素火焰光度計是全新設計的儀器。它具有體積小、操作方便及穩定可靠的優點。全系列都標配離子檢測熄火保護裝置,安全可靠。廣泛應用于農業肥料、土壤、水泥、陶瓷等行業及硅酸工業的分析和測定;醫療衛生的病理研究。HM系列火焰光度計使用液化氣為燃氣。
儀器特點:
1) 帶有K 、Na 、Li 、Ca 、Ba五種元素的濃度直讀功能,能同時最多顯示3種任意組合的元素;
2)采用菜單式鍵盤操作;
3)帶有相關系數自動計算功能;
4)帶有火焰大小預先選定功能;
5)帶有熄火保護裝置;
6)帶有單點校正功能;
7)帶有保存標準曲線功能;
8)帶有RS232接口,可連接打印機和電腦PC軟件;
9)帶有濕氣分離器。
技術參數:
型號 | FK-22 | FK-30 | FK-31 | FK-32 | FK-40 | FK-41 | FK-50 |
顯示范圍ug/ml | 鉀 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 鈉 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 鋰 | * | 0-100 | * | * | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| 鈣 | * | * | 0-1000 | * | 0-1000 | * | 0-1000 |
| 鋇 | * | * | * | 0-3000 | * | 0-3000 | 0-3000 |
檢測限mmol/L | 鉀 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 | ≤0.004 |
| 鈉 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 | ≤0.008 |
| 鋰 | * | ≤0.015 | * | * | ≤0.015 | ≤0.015 | ≤0.015 |
| 鈣 | * | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 | * | ≤0.050 |
| 鋇 | * | * | * | ≤0.058 | * | ≤0.058 | ≤0.058 |
線性誤差mmol/L | 鉀 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
| 鈉 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| 鋰 | * | ≤0.02 | * | * | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 |
| 鈣 | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 |
| 鋇 | * | * | * | ≤0.07 | * | ≤0.07 | ≤0.07 |
穩定性 | 用標準溶液連續進樣,15s內儀器示值的相對最大變化量≤ 3% ,每分鐘測1次,共測定6次儀器示值的相對最大變化量≤15% |
響應時間 | <8秒 |
最小吸噴量 | <6mL∕min |
重復性 | 對同一標準溶液重復進行7次連續獨立測量≤ 3% |
測試元素 | 鉀 鈉 | 鉀 鈉 鋰 | 鉀 鈉 鈣 | 鉀 鈉 鋇 | 鉀 鈉 鋰 鈣 | 鉀 鈉 鋰 鋇 | 鉀 鈉 鋰 鈣 鋇 |
通道數 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
曲線標定 | 折線法 直線擬合法 曲線擬合法 |
打印機 | 選配 |
連接電腦 |
上一個:火焰分光光度計FK-30
下一個:多元素火焰光度計FK-20
亚洲中文日韩在线_亚洲中文视频_亚洲中文视频观看_亚洲中文视频在线
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<蜘蛛词>|
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
<文本链>
|